Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.337.187.000 | 401.156.100 | 936.030.900 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 76.000.000 | 22.652.739 | 53.347.261 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 703.832.000 | 306.596.300 | 397.235.700 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 10.500.000 | 31.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 4.500.000 | 13.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 461.100.000 | 109.200.000 | 351.900.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 52.200.000 | 13.050.000 | 39.150.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.580.000 | 0 | 3.580.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.370.007 | 0 | 1.370.007 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 15.582.000 | 1.200.000 | 14.382.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 23.600.000 | 0 | 23.600.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 21.600.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 163.841.425 | 0 | 163.841.425 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 41.880.000 | 8.100.000 | 33.780.000 |
5.2.2.06 | 30.600.000 | 0 | 30.600.000 |
5.2.2.08 | 13.600.000 | 0 | 13.600.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.5.08 | 48.600.000 | 0 | 48.600.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 770.000 | 0 | 770.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 38.337.000 | 0 | 38.337.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 295.000 | 0 | 295.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 14.020.000 | 0 | 14.020.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 100.000 | 0 | 100.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.583.000 | 546.000 | 5.037.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 38.629.000 | 8.880.000 | 29.749.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 289.602.000 | 25.890.000 | 263.712.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 53.660.000 | 1.610.000 | 52.050.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.173.000 | 2.071.000 | 102.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 46.935.000 | 45.235.000 | 1.700.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 95.478.000 | 91.036.000 | 4.442.000 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.400.000 | 1.800.000 | 600.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.336.500 | 0 | 1.336.500 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 66.505.000 | 0 | 66.505.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 47.677.500 | 0 | 47.677.500 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 33.306.000 | 0 | 33.306.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 225.000.000 | 18.826.000 | 206.174.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.271.432 | 6.271.432 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |